IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 67 2.2%37 1.22% 30 0.99%
3. 5 s/d 9 Tahun 186 6.11%83 2.73% 103 3.38%
4. 10 s/d 14 Tahun 236 7.75%116 3.81% 120 3.94%
5. 15 s/d 19 Tahun 216 7.09%114 3.74% 102 3.35%
6. 20 s/d 24 Tahun 211 6.93%100 3.28% 111 3.65%
7. 25 s/d 29 Tahun 260 8.54%124 4.07% 136 4.47%
8. 30 s/d 34 Tahun 208 6.83%119 3.91% 89 2.92%
9. 35 s/d 39 Tahun 201 6.6%103 3.38% 98 3.22%
10. 40 s/d 44 Tahun 224 7.36%100 3.28% 124 4.07%
11. 45 s/d 49 Tahun 202 6.63%112 3.68% 90 2.96%
12. 50 s/d 54 Tahun 207 6.8%102 3.35% 105 3.45%
13. 55 s/d 59 Tahun 243 7.98%129 4.24% 114 3.74%
14. 60 s/d 64 Tahun 163 5.35%79 2.59% 84 2.76%
15. 65 s/d 69 Tahun 143 4.7%67 2.2% 76 2.5%
16. 70 s/d 74 Tahun 87 2.86%41 1.35% 46 1.51%
17. Di atas 75 Tahun 191 6.27%91 2.99% 100 3.28%
. JUMLAH 3.045 100%1.517 49.82% 1.528 50.18%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.045 100%1.517 49.82% 1.528 50.18%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Muntilan - Dukun Km05,Desa ngadipuro
Desa Ngadipuro
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email ngadipurodesa@gmail.com