IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 58 1.9%31 1.02% 27 0.89%
3. 5 - 9 176 5.78%78 2.56% 98 3.22%
4. 10 - 14 214 7.03%108 3.55% 106 3.48%
5. 15 - 19 169 5.55%85 2.79% 84 2.76%
6. 20 - 24 76 2.5%39 1.28% 37 1.22%
7. 25 - 29 54 1.77%26 0.85% 28 0.92%
8. 30 - 34 34 1.12%18 0.59% 16 0.53%
9. 35 - 39 18 0.59%7 0.23% 11 0.36%
10. 40 - 44 17 0.56%8 0.26% 9 0.3%
11. 45 - 49 7 0.23%5 0.16% 2 0.07%
12. 50 - 54 3 0.1%1 0.03% 2 0.07%
13. 55 - 59 9 0.3%3 0.1% 6 0.2%
14. 60 - 64 5 0.16%3 0.1% 2 0.07%
15. 65 - 69 5 0.16%3 0.1% 2 0.07%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 846 27.78%416 13.66% 430 14.12%
. BELUM MENGISI 2.199 72.22%1.101 36.16% 1.098 36.06%
. TOTAL 3.045 100%1.517 49.82% 1.528 50.18%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Muntilan - Dukun Km05,Desa ngadipuro
Desa Ngadipuro
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email ngadipurodesa@gmail.com