IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 80 2.63%41 1.35% 39 1.28%
3. 5 - 9 174 5.71%77 2.53% 97 3.19%
4. 10 - 14 214 7.03%109 3.58% 105 3.45%
5. 15 - 19 158 5.19%81 2.66% 77 2.53%
6. 20 - 24 74 2.43%38 1.25% 36 1.18%
7. 25 - 29 49 1.61%22 0.72% 27 0.89%
8. 30 - 34 32 1.05%17 0.56% 15 0.49%
9. 35 - 39 20 0.66%8 0.26% 12 0.39%
10. 40 - 44 18 0.59%8 0.26% 10 0.33%
11. 45 - 49 5 0.16%4 0.13% 1 0.03%
12. 50 - 54 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
13. 55 - 59 10 0.33%4 0.13% 6 0.2%
14. 60 - 64 5 0.16%3 0.1% 2 0.07%
15. 65 - 69 4 0.13%2 0.07% 2 0.07%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 846 27.78%416 13.66% 430 14.12%
. BELUM MENGISI 2.199 72.22%1.101 36.16% 1.098 36.06%
. TOTAL 3.045 100%1.517 49.82% 1.528 50.18%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Muntilan - Dukun Km05,Desa ngadipuro
Desa Ngadipuro
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email ngadipurodesa@gmail.com