IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 23 0.76%10 0.33% 13 0.43%
3. 5 - 9 161 5.29%81 2.66% 80 2.63%
4. 10 - 14 215 7.06%106 3.48% 109 3.58%
5. 15 - 19 191 6.27%94 3.09% 97 3.19%
6. 20 - 24 89 2.92%40 1.31% 49 1.61%
7. 25 - 29 59 1.94%33 1.08% 26 0.85%
8. 30 - 34 35 1.15%18 0.59% 17 0.56%
9. 35 - 39 19 0.62%7 0.23% 12 0.39%
10. 40 - 44 20 0.66%11 0.36% 9 0.3%
11. 45 - 49 11 0.36%5 0.16% 6 0.2%
12. 50 - 54 3 0.1%1 0.03% 2 0.07%
13. 55 - 59 7 0.23%2 0.07% 5 0.16%
14. 60 - 64 7 0.23%4 0.13% 3 0.1%
15. 65 - 69 4 0.13%2 0.07% 2 0.07%
16. 70 - 74 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 846 27.78%416 13.66% 430 14.12%
. BELUM MENGISI 2.199 72.22%1.101 36.16% 1.098 36.06%
. TOTAL 3.045 100%1.517 49.82% 1.528 50.18%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Muntilan - Dukun Km05,Desa ngadipuro
Desa Ngadipuro
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email ngadipurodesa@gmail.com