IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 118 3.88%57 1.87% 61 2%
4. 10 s/d 14 Tahun 219 7.19%104 3.42% 115 3.78%
5. 15 s/d 19 Tahun 231 7.59%113 3.71% 118 3.88%
6. 20 s/d 24 Tahun 220 7.23%112 3.68% 108 3.55%
7. 25 s/d 29 Tahun 232 7.62%117 3.84% 115 3.78%
8. 30 s/d 34 Tahun 247 8.11%128 4.2% 119 3.91%
9. 35 s/d 39 Tahun 188 6.18%101 3.32% 87 2.86%
10. 40 s/d 44 Tahun 214 7.03%103 3.38% 111 3.65%
11. 45 s/d 49 Tahun 216 7.1%103 3.38% 113 3.71%
12. 50 s/d 54 Tahun 200 6.57%106 3.48% 94 3.09%
13. 55 s/d 59 Tahun 234 7.69%108 3.55% 126 4.14%
14. 60 s/d 64 Tahun 205 6.73%118 3.88% 87 2.86%
15. 65 s/d 69 Tahun 153 5.03%72 2.37% 81 2.66%
16. 70 s/d 74 Tahun 122 4.01%62 2.04% 60 1.97%
17. Di atas 75 Tahun 245 8.05%112 3.68% 133 4.37%
. JUMLAH 3.044 100%1.516 49.8% 1.528 50.2%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.044 100%1.516 49.8% 1.528 50.2%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Muntilan - Dukun Km05,Desa ngadipuro
Desa Ngadipuro
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email ngadipurodesa@gmail.com