IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 20 0.66%10 0.33% 10 0.33%
3. 5 s/d 9 Tahun 172 5.65%84 2.76% 88 2.89%
4. 10 s/d 14 Tahun 228 7.49%113 3.71% 115 3.78%
5. 15 s/d 19 Tahun 219 7.19%104 3.42% 115 3.78%
6. 20 s/d 24 Tahun 214 7.03%104 3.42% 110 3.61%
7. 25 s/d 29 Tahun 247 8.11%127 4.17% 120 3.94%
8. 30 s/d 34 Tahun 228 7.49%121 3.97% 107 3.51%
9. 35 s/d 39 Tahun 189 6.21%99 3.25% 90 2.96%
10. 40 s/d 44 Tahun 220 7.22%101 3.32% 119 3.91%
11. 45 s/d 49 Tahun 230 7.55%120 3.94% 110 3.61%
12. 50 s/d 54 Tahun 179 5.88%91 2.99% 88 2.89%
13. 55 s/d 59 Tahun 251 8.24%123 4.04% 128 4.2%
14. 60 s/d 64 Tahun 184 6.04%104 3.42% 80 2.63%
15. 65 s/d 69 Tahun 153 5.02%68 2.23% 85 2.79%
16. 70 s/d 74 Tahun 102 3.35%50 1.64% 52 1.71%
17. Di atas 75 Tahun 209 6.86%98 3.22% 111 3.65%
. JUMLAH 3.045 100%1.517 49.82% 1.528 50.18%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.045 100%1.517 49.82% 1.528 50.18%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Muntilan - Dukun Km05,Desa ngadipuro
Desa Ngadipuro
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email ngadipurodesa@gmail.com