IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 485 15.93%237 7.78% 248 8.14%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 250 8.21%0 0% 250 8.21%
3. PELAJAR/MAHASISWA 614 20.16%315 10.34% 299 9.82%
4. PENSIUNAN 44 1.44%33 1.08% 11 0.36%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 1.12%16 0.53% 18 0.59%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0.3%8 0.26% 1 0.03%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.13%4 0.13% 0 0%
8. PERDAGANGAN 10 0.33%1 0.03% 9 0.3%
9. PETANI/PEKEBUN 464 15.24%225 7.39% 239 7.85%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 281 9.23%179 5.88% 102 3.35%
16. KARYAWAN BUMN 4 0.13%3 0.1% 1 0.03%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.03%1 0.03% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 6 0.2%2 0.07% 4 0.13%
19. BURUH HARIAN LEPAS 135 4.43%95 3.12% 40 1.31%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 105 3.45%49 1.61% 56 1.84%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.1%0 0% 3 0.1%
24. TUKANG CUKUR 3 0.1%2 0.07% 1 0.03%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 7 0.23%7 0.23% 0 0%
27. TUKANG KAYU 15 0.49%15 0.49% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.07%2 0.07% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 6 0.2%2 0.07% 4 0.13%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 4 0.13%4 0.13% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 1 0.03%1 0.03% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 59 1.94%23 0.76% 36 1.18%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 3 0.1%0 0% 3 0.1%
74. PERAWAT 6 0.2%1 0.03% 5 0.16%
75. APOTEKER 1 0.03%0 0% 1 0.03%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 2 0.07%2 0.07% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 8 0.26%8 0.26% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 110 3.61%41 1.35% 69 2.27%
85. PERANGKAT DESA 10 0.33%8 0.26% 2 0.07%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 326 10.71%217 7.13% 109 3.58%
89. LAINNYA 30 0.99%13 0.43% 17 0.56%
. JUMLAH 3.045 100%1.517 49.82% 1.528 50.18%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.045 100%1.517 49.82% 1.528 50.18%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Muntilan - Dukun Km05,Desa ngadipuro
Desa Ngadipuro
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email ngadipurodesa@gmail.com